Základový polystyren s nízkou nasákavostí a vysokou pevností v tlaku je možné využít mimo izolace základů i jako podklad bazénové podlahy. Tepelná vodivost λ=0,034 W/mK a rozměry 600 x 1250 mm.
Podrobné infoPlošná hmotnost: | 0,7 – 6,7 kg/m² |
---|---|
Tloušťka: | 20 – 200 mm |
Šířka: | 600 mm |
Délka: | 1250 mm |
Použití: | podlahy,střechy |
---|---|
Typ: | expandovaný |
Tepelný odpor: | 0,59 – 5,88 m²K/W |
Součinitel tepelné vodivosti: | 0,034 W/mK |
Deska |
|
Plošná hmotnost | 0,7 – 6,7 kg/m² |
---|---|
Tloušťka | 20 – 200 mm |
Délka | 1250 mm |
Šířka | 600 mm |
Materiál | polystyren |
Barva | bílá |
Typ | expandovaný |
Instalace |
|
Určení | exteriér |
Použití | podlahy,střechy |
Balení |
|
Počet metrů v balení | 1,5 – 18,75 m² |
Vlastnosti |
|
Reakce na oheň | E |
Tepelný odpor | 0,59 – 5,88 m²K/W |
Pevnost v tlaku | CS(10)200 |
Součinitel tepelné vodivosti | 0,034 W/mK |
Pevnot v tahu | BS 250 |
Parametry produktu: |
Tento typ polystyrenu je vyráběn ze speciální suroviny, jež konečnému výrobku umožňuje nízkou nasákavost a vysokou pevnost v tlaku. Proto je možné desky Perimetr použít zejména pro izolaci podzemních částí budov a základů, podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku, stěn a podlah bazénů, plochých střech a teras.
Soklové desky lze použít pro tepelnou izolaci soklových částí obvodových stěn budov. Desky Perimetr se vyrábějí v rozměrech 1250 mm x 600 mm a v tloušťkách 20 až 200 mm (po 10 mm). Desky tloušťky 20 mm jsou vyráběny s rovnou hranou, od tloušťky 30 mm je standardní provedení desek s hranou se zámkem.
K dispozici jsou také desky Perimetr SD s rovnou hranou. Desky jsou oboustranně jemně profilované. Povrch desek je z jedné strany opatřen drenážním rastrem 70 × 75 mm s hloubkou profilu 5 mm. Druhá strana desek je jemně profilovaná.
VybránoTloušťka | [mm] | Vybráno20 | Vybráno30 | Vybráno40 | Vybráno50 | Vybráno60 | Vybráno70 | Vybráno80 | Vybráno90 | Vybráno100 | Vybráno110 | Vybráno120 | Vybráno130 | Vybráno140 | Vybráno150 | Vybráno160 | Vybráno170 | Vybráno180 | Vybráno190 | Vybráno200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Délka | [mm] | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
Plošná hmotnost | [kg/m2] | 0,70 | 1,33 | 1,33 | 2,67 | 2,67 | 2,67 | 3,33 | 3,33 | 4,00 | 4,00 | 4,67 | 4,00 | 4,67 | 5,33 | 5,33 | 6,67 | 6,67 | 8,00 | 6,67 |
Tepelný odpor | [m2·K·W-1] | 0,59 | 0,88 | 1,18 | 1,47 | 1,76 | 2,06 | 2,35 | 2,65 | 2,94 | 3,24 | 3,53 | 3,82 | 4,12 | 4,41 | 4,71 | 5,00 | 5,29 | 5,59 | 5,88 |
Počet metrů v balení | [m2] | 18,75 | 12,75 | 9,75 | 7,50 | 6,00 | 5,25 | 4,50 | 4,50 | 3,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
Počet kusů v balení | [ks] | 25 | 17 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Ne, nejprve si vytvořte objednávku přes e-shop, jen tak zajistíme dostupnost materiálu při osobním vyzvednutí.
Samozřejmě a rádi :)
Založte si Buildex účet, my Vám dáme 100 Kč na první objednávku a aktivujeme další výhody.
My, společnost BUILDEX GROUP s.r.o., IČO 5362431 používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. k personalizaci obsahu našich webových stránek. Kliknutím na tlačítko „Rozumím“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu pro zobrazení cílené reklamy na sociálních sítích a reklamních sítích na dalších webech.
Maximálně pohodlné prohlížení na míru. To díky sušenkám dokážeme zařídit. Košík si bude pamatovat váš nákup, bez odhlášení vám nehrozí otravné zadávání údajů a zobrazovat se vám bude jen relevantní obsah. O co se s námi podělíte je zcela ve Vaší režii, vše bude ale v maximálním bezpečí.
Nezbytná data pro správné fungování stránky, která musí být vždy povolena.
Pomáhají nám pochopit, co by vás mohlo zajímat, na čem naše stránky prohlížíte, co nám na webu nefunguje a podobně.
Umožňují zobrazovat vám vhodný obsah na základě produktů, článků a stránek, které jste u nás navštívili.
Díky nim uvidíte na reklamních místech u nás a na jiných sítích to, co by vás mohlo zajímat a nikoliv nemístné, náhodné kampaně.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt