Upevňovací prvek dřevěných konstrukcí z elektrolyticky pozinkovaného ocelového plechu o síle 2 mm. Destička je určena pro výztuhy různých typů dřevěných konstrukcí a staveb, včetně altánů a pergol.
Podrobné infoŠířka: | 40 – 140 mm |
---|---|
Výška: | 100 – 500 mm |
Tloušťka: | 2,0 mm |
---|
Vlastnosti | |
Materiál | ocel, zinek |
Šířka | 40 – 140 mm |
Výška | 100 – 500 mm |
Tloušťka | 2,0 mm |
Síla vrstvy zinku | 8 µm |
Určení | dřevěné konstrukce |
Univerzální destička je vyrobena z ocelového plechu s elektrogalvanizovaným povlakem zinku pro zvýšení odolnosti proti korozi. Síla vrstvy zinku je minimálně 8 µm. Je primárně určená pro spojování dřevěných tesařských konstrukcí, plotů, desek a výstuh různého typu.
VybránoD-WB | Vybráno410 | Vybráno412 | Vybráno416 | Vybráno420 | Vybráno430 | Vybráno610 | Vybráno612 | Vybráno614 | Vybráno616 | Vybráno620 | Vybráno624 | Vybráno630 | Vybráno816 | Vybráno820 | Vybráno824 | Vybráno826 | Vybráno830 | 840 | Vybráno1010 | Vybráno1012 | Vybráno1014 | Vybráno1016 | Vybráno1020 | Vybráno1024 | Vybráno1026 | Vybráno1030 | Vybráno1040 | 1050 | Vybráno1220 | Vybráno1224 | Vybráno1226 | Vybráno1230 | Vybráno1440 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 140 mm | |
Výška | 100 mm | 120 mm | 160 mm | 200 mm | 300 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 300 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 260 mm | 300 mm | 400 mm | 100 mm | 120 mm | 140 mm | 160 mm | 200 mm | 240 mm | 260 mm | 300 mm | 400 mm | 500 mm | 200 mm | 240 mm | 260 mm | 300 mm | 400 mm | |
Tloušťka | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | |
Počet otvorů v řadě n | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
Počet otvorů v řadě m | 5 | 6 | 8 | 10 | 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | 25 | 10 | 12 | 13 | 15 | 20 | |
Počet otvorů ø 4,6 | 8 | 9 | 12 | 15 | 23 | 13 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 38 | 28 | 35 | 42 | 46 | 53 | 70 | 23 | 27 | 31 | 36 | 45 | 54 | 59 | 68 | 90 | 113 | 55 | 66 | 72 | 83 | 140 | |
Charakteristická nostnost | 1,1 (3,5) kN | 1,1 (3,5) kN | 1,1 (3,5) kN | 1,1 (3,5) kN | 1,1 (3,5) kN | 1,1 (3,5) kN | 1,1 (3,5) kN | 1,1 (3,5) kN | 1,1 (3,5) kN | 1,1 (3,5) kN | 1,1 (3,5) kN | 1,1 (3,5) kN | 1,3 (4,3) kN | 1,3 (4,3) kN | 1,6 (5,2) kN | 1,6 (5,2) kN | 1,6 (5,2) kN | 1,6 (5,2) kN | 1,7 (5,3) kN | 1,7 (5,3) kN | 1,7 (5,3) kN | 1,7 (5,3) kN | 1,7 (5,3) kN | 2,0 (6,3) kN | 2,0 (6,3) kN | 2,0 (6,5) kN | 2,0 (6,5) kN | 2,0 (6,5) kN | 2,4 (7,6) kN | 2,4 (7,6) kN | 2,4 (7,6) kN | 2,7 (8,6) kN | 2,7 (8,6) kN |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt