Hliníkový skleník šířky 3 m nabízí nekorodující konstrukci z jeklů tloušťky 20 x 20 mm, zesílenou základnu a čela z jeklů 40 x 20 mm. Výplň tvoří polykarbonátové desky tloušťky 4 nebo 6 mm, ukončené páskou a PVC lištami. Široké možnosti doplňků.
Podrobné info
Zasklení polykarbonátem |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobce | Carboplak |
Model | Carboplak® |
Vyrobeno | Rumunsko |
Tloušťka | 4 mm, 6 mm |
Rozměry desek | – |
Záruka | 10 let |
Před-formátování desek | ne (lze objednat) |
Uchycení | šroub s buttonem |
UV ochrana | ano (jednostranná) |
Plošná hmotnost | 800 – 1300 g/m² |
Klenba | jednoduchá komora |
Utěsnění dutinek | ano |
Ochranné lišty | ano |
Součinitel prostupu tepla | 3,6 – 3,9 W/m²K |
Konstrukce |
|
Rozteč oblouků | 0,98 m |
Antikorozní ochrana | – |
Model | Tamburin |
Výrobce | Scobax |
Vyrobeno | Slovenská republika |
Záruka | 10 let |
Tvar | jekl |
Tloušťka | 1,5 – 2,0 mm |
Lak | ne |
Střecha | oblouková |
Vnitřní vyztužení | ne |
Prodloužení délky | ano |
Materiál konstrukce | hliník |
Délka | 2,0 – 10,0 m |
Šířka | 3,0 m |
Průřez jeklu | 20 × 20 | 40 × 20 mm |
Dveře |
|
Otevírání | panty |
Tvar | jednodílné |
Počet | 1 |
Typ | jednokřídlé |
Šířka | 90 cm |
Výška | 180 cm |
Zapuštění dveří | ne |
Zabezpečení | ne (volitelný) |
Základy a kotvení |
|
Základový rám | ano |
Kotvící zemní patky | – |
Forma kotvení | kotvící tyče / podezdívka |
Okna |
|
Střecha | ne (lze objednat) |
Dveře | ano |
Zadní stěna | ne (lze objednat) |
Parametry |
|
Záruka | 10 let |
Značka | Scobax |
Parametry produktu: |
Robustní a tuhá konstrukce z hliníku zaručuje výjimečnou trvanlivost – neohrozí ji rez, vlhkost ani extrémní počasí, takže skleník vydrží v perfektním stavu po mnoho let. Jeklové skleníky se obecně snadno a rychle sestavují, a díky unikátní službě předmontáže čelních panelů může být montáž tohoto modelu ještě rychlejší a pohodlnější.
Jekly mají rozměr 20×20 mm, zesílená čela tvoří jekly 40×20 mm. Oblouky skleníku jsou rozmístěny ve vzdálenosti 98 cm. Skleník je osazen polykarbonátovými deskami Carboplak® s UV ochranou. Poskytují vynikající tepelnou izolaci. K dispozici jsou varianty s tloušťkou polykarbonátu 4 mm nebo 6 mm, včetně zakončovací pásky a PVC lišt pro uzavření polykarbonátu.
Skleník disponuje dveřmi v předním čele, zadní dveře lze volitelně dokoupit. Skleník je dodáván jako kompletní set. Zahrnuje přední a zadní čelo, dveře, oblouky, hliníkovou základnu, veškeré montážní komponenty, montážní návod a polykarbonátové desky s ukončovacími páskami a PVC lištami. Skleník lze ukotvit na betonový základ nebo bez základů pomocí speciální kotvící techniky.
Skleník Vám dovezeme vlastním vozem formou stavebnice (volně ložená hliníková konstrukce a polykarbonátové pláty). V případě předmontáže čel obdržíte kompletně sestavené čelní panely, včetně dveří a oken, které budou plně osazeny polykarbonátem.
Vybráno | Vybráno2,0 x 3,0 m | Vybráno3,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno5,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno7,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno9,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m | Vybráno2,0 x 3,0 m | Vybráno3,0 x 3,0 m | Vybráno4,0 x 3,0 m | Vybráno5,0 x 3,0 m | Vybráno6,0 x 3,0 m | Vybráno7,0 x 3,0 m | Vybráno8,0 x 3,0 m | Vybráno9,0 x 3,0 m | Vybráno10,0 x 3,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 6,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 27,00 m² | 30,00 m² | 6,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 27,00 m² | 30,00 m² |
Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
Délka | 2,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m | 2,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 9,00 m | 10,00 m |
Výška | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Okna (ve dveřích) | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
Počet oblouků | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |
Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
Součinitel prostupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K |
Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Diskuze
Položit otázkuSkrýt