Profesionálny skleník s rovnými stenami a oblúkovou strechou ponúka: šírku 4 m, konštrukciu skleníka s prierezom jeklu 40 x 20 mm, spevnenie krabovými spojkami v základe, dvoje dvojkrídlové dvere a výšku skleníka 2,4 metre.
Podrobné infoŠírka: | 4,00 m |
---|---|
Dĺžka: | 4,00 – 12,00 m |
Zasklenie: | polykarbonát |
Hrúbka zasklenia: | 4,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm |
Vnútorné vystuženie: | ano |
Konštrukcia: | ocel |
---|---|
Hrúbka: | 1,0 mm |
Tvar: | jekl |
Průřez jeklu: | 40 × 20 mm |
Zasklenie polykarbonátom |
|
Materiál | polykarbonát |
---|---|
Výrobca | Bayer |
Model | Makrolon® |
Vyrobené | Belgie |
Hrúbka | 4 mm, 6 mm, 8 mm |
Rozmery dosiek | – |
Záruka | 10 let |
Pred-formátovanie dosiek | ne |
Uchytenie | šroub s buttonem |
UV ochrana | ano (oboustranná) |
Plošná hmotnost | 800 g/m² – 1300 g/m² |
Klenba | jednoduchá komora |
Utěsnění dutinek | ne |
Ochranné lišty | ne |
Součinitel prostupu tepla | – |
Konštrukcia |
|
Rozteč oblouků | 1,0 m |
Antikorózna ochrana | žárové zinkování |
Model | Altoman |
Výrobca | Scobax |
Záruka | 5 let |
Tvar | jekl |
Hrúbka | 1,0 mm |
Lak | ne |
Strecha | oblouková |
Vnútorné vystuženie | ano |
Predĺženie dĺžky | ano |
Materiál | ocel |
Dĺžka | 4,00 – 12,00 m |
Šírka | 4,00 m |
Průřez jeklu | 40 × 20 mm |
Dvere |
|
Otváranie | panty |
Tvar | dvoudílné |
Počet | 2 ks |
Typ | dvoukřídlé |
Zapuštění dveří | ne |
Základy a kotvenie |
|
Základový rám | ne |
Kotviace zemné pätky | ano |
Forma kotvenie | zakopání / podezdívka / rám |
Okenice |
|
Střecha | ne |
Dveře | ano |
Zadní stěna | – |
Boční stěna | ne (lze objednat) |
Parametry produktu: |
Skleník spĺňa vysoké štandardy kvality. Jeho konštrukcia je vyrobená zo žiarovo zinkovaných oceľových trubiek 40 x 20 mm. Vzdialenosť medzi oblúkmi je 1,0 m. Skleník je plne priechodný, má v čelách dvoje dvojkrídlové dvere. Súčasťou dverí je okno na vetranie.
Komôrkový polykarbonát Makrolon® Bayer je dostupný vo variantoch hrúbky 4, 6 alebo 8 mm. Má silný UV filter, na slnku nekrehne ani nežltne. Záruka 10 rokov na nerozbitnosť krupobitím je u skleníkov samozrejmosťou.
Oblúková strecha je tvorená hlavnými nosníkmi, ktoré tvoria základ strechy a spájajú bočné steny. Priečne výstuhy podporujú hlavné nosníky a dodávajú streche väčšiu stabilitu a dostatočnú pevnosť.
Skleník nepotrebuje žiadnu podmurovku, pretože konštrukcia skleníka je pripravená na zapustenie do zeme do hĺbky cca 20 – 25 cm. Do zeme sa zasype koniec oblúkov, kde na niektorých je priskrutkovaný profil v tvare obráteného veľkého písmena T.
Vybrané | Vybrané4,0 x 4,0 m | Vybrané6,0 x 4,0 m | Vybrané8,0 x 4,0 m | Vybrané10,0 x 3,0 m | Vybrané12,0 x 4,0 m | Vybrané4,0 x 4,0 m | Vybrané6,0 x 4,0 m | Vybrané8,0 x 4,0 m | Vybrané10,0 x 4,0 m | Vybrané12,0 x 4,0 m | Vybrané4,0 x 4,0 m | Vybrané6,0 x 4,0 m | Vybrané8,0 x 4,0 m | Vybrané10,0 x 4,0 m | Vybrané12,0 x 4,0 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² | 16,00 m² | 24,00 m² | 32,00 m² | 40,00 m² | 48,00 m² |
Šířka | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m | 4,00 m |
Délka | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m | 4,00 m | 6,00 m | 8,00 m | 10,00 m | 12,00 m |
Výška | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m | 2,40 m |
Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm |
Plošná hmotnost | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Součinitel prostupu tepla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Nie, najprv si vytvorte objednávku cez e-shop, len tak zaistíme dostupnosť materiálu pri osobnom vyzdvihnutí.
Samozrejme a radi :)
Založte si Buildex účet, my Vám dáme 4 € na prvú objednávku a aktivujeme ďalšie výhody.
My, spoločnosť BUILDEX GROUP s.r.o, IČO 5362431, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Maximálne pohodlné prezeranie na mieru. To vďaka sušienkam dokážeme zariadiť. Košík si bude pamätať váš nákup, bez odhlásenia vám nehrozí otravné zadávanie údajov a zobrazovať sa vám bude iba relevantný obsah. O čo sa s nami podelíte je úplne vo Vašej réžii, všetko bude ale v maximálnom bezpečí.
Nevyhnutné dáta pre správne fungovanie stránky, ktoré musia byť vždy povolené.
Pomáhajú nám pochopiť, čo by vás mohlo zaujímať, na čom naše stránky prezeráte, čo nám na webe nefunguje a podobne.
Umožňujú zobrazovať vám vhodný obsah na základe produktov, článkov a stránok, ktoré ste u nás navštívili.
Vďaka nim uvidíte na reklamných miestach u nás a na iných sieťach to, čo by vás mohlo zaujímať a nie nemiestne, náhodné kampane.
Diskusia
Pridať otázkuSkryť