Základný oceľový skleník so širokým výberom sily polykarbonátového zasklenia od 4 do 16 mm. Konštrukcia z oceľových jeklov prierezu 40 x 20 mm o hrúbke 0,85 - 1,05 mm. Skleník je priechodný, má dvere a okná v oboch čelách, je bez nutnosti stavby podmurovky.
Podrobné infoŠírka: | 2,60 m |
---|---|
Dĺžka: | 2,00 – 6,00 m |
Zasklenie: | polykarbonát |
Hrúbka zasklenia: | 4,0 mm, 6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm, 16,0 mm |
Vnútorné vystuženie: | áno |
---|---|
Konštrukcia: | ocel |
Hrúbka: | 0,85 – 1,05 mm |
Tvar: | jekel 40 × 20 mm |
Vybrané | Vybrané2,0 x 2,6 m | Vybrané4,0 x 2,6 m | Vybrané6,0 x 2,6 m | Vybrané2,0 x 2,6 m | Vybrané4,0 x 2,6 m | Vybrané6,0 x 2,6 m | Vybrané2,0 x 2,6 m | Vybrané4,0 x 2,6 m | Vybrané6,0 x 2,6 m | Vybrané2,0 x 2,6 m | Vybrané4,0 x 2,6 m | Vybrané6,0 x 2,6 m | Vybrané2,0 x 2,6 m | Vybrané4,0 x 2,6 m | Vybrané6,0 x 2,6 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plocha | 5,20 m 2 | 10,40 m 2 | 15,60 m 2 | 5,20 m 2 | 10,40 m 2 | 15,60 m 2 | 5,20 m 2 | 10,40 m 2 | 15,60 m 2 | 5,20 m 2 | 10,40 m 2 | 15,60 m 2 | 5,20 m 2 | 10,40 m 2 | 15,60 m 2 |
Šírka | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m | 2,60 m |
Dĺžka | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m | 2,00 m |
Výška pri hrebeni | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m | 2,20 m |
Výška pri odkvape | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m | 1,50 m |
Okno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Počet modulov | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 1 ks | 2 ks | 3 ks |
Hmotnosť | 65 kg | 96 kg | 128 kg | 76 kg | 113 kg | 151 kg | 81 kg | 121 kg | 161 kg | 86 kg | 128 kg | 171 kg | 106 kg | 159 kg | 211 kg |
Hrúbka zasklenia | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 8,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 10,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm | 16,0 mm |
Plošná hmotnosť | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1700 g/m² | 1700 g/m² | 1700 g/m² | 2500 g/m² | 2500 g/m² | 2500 g/m² |
Súčiniteľ prestupu tepla | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,9 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,4 W/m²K | 3,4 W/m²K | 2,5 W/m²K | 2,5 W/m²K | 2,5 W/m²K | 1,78 W/m²K | 1,78 W/m²K | 1,78 W/m²K |
Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Diskusia
Dobrý den, jak jsou na tomto skleníku připevněny polykarbonáty? Předem děkuji.
Dobrý den,
polykarbonátové desky jsou uchycené pomocí U - profilů a šroubů s butonem.
Jak vybrat vhodnou tloušťku polykarbonátu pro tento skleník?
Dobry den,
výběr tloušťky bude zaležet na takových parametrech jako: období pro pěstování, povětrnostní podmínky a typy rostlin. Tenčí verze 4 - 6 mm jsou vhodné do teplejších oblastí bez vydatných srážek, pro rostliny méně citlivé k nízkým teplotám nebo pro sezonu jaro-podzim.
Vzhledem k tomu, že střecha má sedlový tvar skleník může být nainstalován v zasněžených a horských regionech. V tomto případě doporučujeme vybrat silnější polykarbonát. Díky tomu konstrukce bude spolehlivější a déle vám bude sloužit. Větší tloušťka je taky vhodná pro vytapění a vypěstování teplomilných a dokonce i exotických rostlin.
Popis říká, že skleník nepotřebuje podezdívku. Jak je bezpečné stavit skleník přímo do zemi?
Dobrý den,
tento model skleníku předpokládá instalaci přímo na zem. Však pro delší životnost doporučujeme namontovat kotvy na předem připravený betonový základ. Nepředvídané povětrnostní podmínky mohou poškodit konstrukci, proto musí být skleník bezpečně upevněn.